ENVÍOS EXPRESS A TODO CHILE · HASTA 6 CUOTAS SIN INTERÉS · STOCK 100% ORIGINAL
Bucket Hat Nike Dry Fit
Corte cuadrado, hombros caídos y largo a la cintura. Estética moderna streetwear.
Silueta amplia en pecho, torso y mangas con caída holgada y relajada.
Calce estándar al cuerpo, hombros en posición clásica y caída tradicional.
| Talla | Largo (cm) | Ancho / Pecho (cm) | Hombros (cm) | Calce Sugerido |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 – 70 cm | 54 – 56 cm | 50 – 52 cm | Regular S / Boxy S |
| M | 70 – 72 cm | 57 – 59 cm | 53 – 55 cm | Regular M / Boxy M |
| L | 73 – 75 cm | 60 – 62 cm | 56 – 58 cm | Oversized L / Boxy L |
| XL | 76 – 78 cm | 63 – 66 cm | 59 – 61 cm | Oversized XL |
| 2XL | 78 – 80 cm | 67 – 70 cm | 62 – 64 cm | Oversized 2XL |
| US Men | US Women | EUR | Plantilla (CM) |
|---|---|---|---|
| 6.0 US | 7.5 US | 38.5 | 24.0 cm |
| 6.5 US | 8.0 US | 39.0 | 24.5 cm |
| 7.0 US | 8.5 US | 40.0 | 25.0 cm |
| 7.5 US | 9.0 US | 40.5 | 25.5 cm |
| 8.0 US | 9.5 US | 41.0 | 26.0 cm |
| 8.5 US | 10.0 US | 42.0 | 26.5 cm |
| 9.0 US | 10.5 US | 42.5 | 27.0 cm |
| 9.5 US | 11.0 US | 43.0 | 27.5 cm |
| 10.0 US | 11.5 US | 44.0 | 28.0 cm |
| 10.5 US | 12.0 US | 44.5 | 28.5 cm |
| 11.0 US | 12.5 US | 45.0 | 29.0 cm |
| 11.5 US | 13.0 US | 45.5 | 29.5 cm |
| 12.0 US | 13.5 US | 46.0 | 30.0 cm |
| 13.0 US | 14.5 US | 47.5 | 31.0 cm |
El Bucket Hat Nike Dry Fit de Nike es el complemento clave para redondear cualquier outfit urbano o deportivo con identidad definida.
Su estructura equilibrada garantiza un calce cómodo y ergonómico durante todo el día, aportando sombra, abrigo o soporte según las exigencias de tu rutina.
- Marca: Nike
- Tipo: Jockey / Gorra Urbana
- Calce: Unitalla ajustable / Silueta estructurada
- Disponibilidad: 100% original, stock en Chile, despacho a todo Chile